BOYNTON BEACH U$S 166.000
| ubicacion | Boynton Beach |
| impuesto mensual | 154 |
| expensa mensual | 380 |
| alquiler mensual | U$S 1.800 |
| retorno anual | 8,10% |
| superficie | - |
| codigo propiedad | PBC19 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Habitaciones | 2 | |
| Baños | 2 | |
| Estacionamiento cortesía | - | |
| Electrodomésticos | - |
RENTABILIDAD EN DOLARES 9%!!! – BOYNTON BEACH – IMPERDIBLE 3 AMBIENTES REMODELADO U$S 116.000 Y FINANCIE EL SALDO – CRÉDITO APROBADO