AVENTURA USD 220.000
| ubicacion | Aventura |
| impuesto mensual | USD 163 |
| expensa mensual | USD 431 |
| alquiler mensual | USD 2,000 |
| superficie | 90 m2 |
| codigo propiedad | MIA14 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Habitaciones | 2 | |
| Baños | 2 | |
| Estacionamiento cortesía | SI | |
| Electrodomésticos | Sí |
Descripción
- $431 expensas
- $1,950 ABL anual
- $128 Administración
- $2,000 Alquiler Valor mercado
ACTUALMENTE ESTA ALQUILADA EN $1600 HASTA NOVIEMBRE 2022
Financiación disponible para extranjeros