ORLANDO USD 146.000
| ubicacion | Orlando |
| impuesto mensual | USD 97 |
| expensa mensual | USD 294 |
| alquiler mensual | USD 1450 |
| superficie | 80 m2 |
| codigo propiedad | ORL13 |
AMENITIES
- CLUB HOUSE
- PISCINA
- PARQUE PARA NIÑOS
- GIMNASIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Habitaciones | 2 | |
| Baños | 2 | |
| Estacionamiento cortesía | SI | |
| Electrodomésticos | SI |
DESCRIPCIÓN:
- Alquiler: $1450
- Expensas: $294
- ABL anual: $1163 ($ 97 mensual)
- Administración $116