PALM BEACH U$S 126.000
impuesto mensual | U$S 129 |
expensa mensual | U$S 311 |
alquiler mensual | U$S 1.400 |
retorno anual | 8,30% |
superficie | 50 mts2 |
codigo propiedad | PBC20 |
AMENITIES
- Piscina
- Club House
- Parque para niños
- Gimnasio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Habitaciones | 1 | |
Baños | 1 | |
Estacionamiento cortesía | SI | |
Electrodomésticos | SI |
PALM BEACH
RENTABILIDAD CERCANA AL 10% EN PALM BEACH INVERSIÓN ÚNICA EN $ 126k – NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD