Tampa U$S 115.000
| ubicacion | Tampa |
| impuesto mensual | 83,3 |
| expensa mensual | 211 |
| alquiler mensual | 1150 |
| retorno anual | 8,00% |
| superficie | - |
| codigo propiedad | TAM07 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Habitaciones | 2 | |
| Baños | 1 | |
| Estacionamiento cortesía | - | |
| Electrodomésticos | SI |
OPORTUNIDAD OFF MARKET PARA INVERSIÓN – $ 65.000 Y FINANCIE $ 50.000 – 3 AMBIENTES Y RENTABILIDAD EN DOLARES DEL 9,50% – IMPERDIBLE & DISPONIBLE – ALQUILADA HASTA JULIO 2022